아파트
세대
서울
아파트
1,244세대
타입 | 공급세대 | 분양가(만원) |
---|---|---|
059.8600A | 66 | 16억5680 |
059.5300B | 124 | 17억790 |
059.8000C | 25 | 17억2580 |
084.9800A | 659 | 22억4450 |
084.9500B | 186 | 22억4350 |
084.9800C | 111 | 22억1960 |
101.9000A | 46 | 24억6280 |
101.8700B | 12 | 25억360 |
114.9200A | 6 | 27억6250 |
114.8500B | 9 | 26억9280 |
서울
아파트
292세대
타입 | 공급세대 | 분양가(만원) |
---|---|---|
059.7832A | 5 | 17억740 |
059.8000B | 30 | 17억4610 |
059.7940C | 2 | 17억800 |
084.7280A | 106 | 23억3310 |
084.8077B | 55 | 22억8670 |
084.7259C | 27 | 22억6510 |
084.7442D | 27 | 22억6160 |
107.6378A | 5 | 28억6100 |
107.8965B | 16 | 29억7590 |
137.6504A | 8 | 37억8870 |
서울
아파트
718세대
타입 | 공급세대 | 분양가(만원) |
---|---|---|
059.9600A | 225 | 9억4200 |
059.9700B | 52 | 9억6500 |
059.9600C | 70 | 9억3600 |
059.9300D | 23 | 9억6700 |
084.9900A | 45 | 11억8400 |
084.9100B | 46 | 12억100 |
084.9500C | 51 | 11억8800 |
084.9800D | 206 | 12억1100 |
서울
아파트
463세대
타입 | 공급세대 | 분양가(만원) |
---|---|---|
059.9860A | 124 | 13억4070 |
059.9963B | 24 | 13억2880 |
084.9867A | 15 | 16억9470 |
084.9881B | 18 | 16억9910 |
084.9802C | 37 | 17억1630 |
084.9940D | 231 | 17억4510 |
084.9861E | 10 | 17억4500 |
114.9812A | 3 | 21억4120 |
114.9749B | 1 | 21억9140 |
서울
아파트
68세대
타입 | 공급세대 | 분양가(만원) |
---|---|---|
084.9863A | 6 | 12억7480 |
084.9997B | 4 | 12억7480 |
084.9811C | 47 | 12억7202 |
130.9881 | 11 | 19억6230 |
경기
아파트
1,138세대
타입 | 공급세대 | 분양가(만원) |
---|---|---|
084.9937A | 118 | 5억5236 |
084.9980B | 720 | 5억5236 |
084.9176C | 300 | 5억4829 |
서울
아파트
409세대
타입 | 공급세대 | 분양가(만원) |
---|---|---|
049.9800A | 1 | 7억1720 |
049.9800B | 6 | 7억1720 |
059.9900A | 201 | 8억6030 |
059.9900B | 37 | 8억4270 |
075.4900 | 23 | 10억2470 |
084.9400A | 103 | 11억2100 |
084.9000B | 14 | 10억9730 |
084.8900C | 4 | 12억2220 |
084.8700D | 2 | 11억7390 |
084.9500E | 1 | 11억6940 |
서울
아파트
1세대
타입 | 공급세대 | 분양가(만원) |
---|---|---|
084.9500D | 1 | 19억5638 |
경기
아파트
753세대
타입 | 공급세대 | 분양가(만원) |
---|---|---|
084.9976A | 530 | 4억5300 |
084.9892B | 139 | 4억5200 |
107.9858 | 84 | 5억7100 |
경기
아파트
533세대
타입 | 공급세대 | 분양가(만원) |
---|---|---|
039.9878 | 90 | 5억1800 |
049.9994 | 138 | 6억8500 |
059.9984A | 197 | 8억9900 |
059.9978B | 56 | 8억6900 |
059.9985C | 52 | 8억6600 |